近日,福建省科学技术协会正式公布2025年福建省级学会创新驱动服务站认定名单,福建省连城农民创业园管理委员会成功入选,成为连城地瓜特色产业高质量发展的又一重要里程碑,为闽西乡村振兴注入强劲科技动能。
作为全国知名的“中国红心地瓜干之乡”和“世界地瓜之都”,连城始终以地瓜产业为富民强县支柱,而连城农民创业园管委会正是这一特色产业的核心集聚平台。此次获批省级学会创新驱动服务站,是对园区多年来深耕产学研融合、推动科技兴农的充分肯定。依托此前获评的“国家级专家服务基地”基础,园区已累计对接省内外30个专家团队84名专家,开展技术咨询、现场指导等服务130余次,为产业发展筑牢智力支撑。
据了解,省级学会创新驱动服务站旨在通过链接省级学会的人才、技术资源,聚焦产业创新需求,促进科技成果转化与产业升级。此次入选后,连城农民创业园管委会将进一步深化与福建省农科院、福建农林大学等科研院校及省农学会的合作,围绕地瓜全产业链开展精准服务:在育种环节强化种质资源创新,依托国家甘薯产业技术体系品种试验基地持续筛选优良品种;在种植环节推广绿色防控与标准化技术,巩固亩均增产10-15%的成效;在加工环节攻克精深加工关键技术,拓展功能性食品、预制菜等160余个高附加值品类,助力地瓜全产业链产值向更高目标迈进。
“服务站的设立,让我们与省级农学会的合作更具针对性和实效性。”连城农民创业园管委会负责人池开洪表示,未来将以服务站为纽带,重点推动科技成果落地转化、企业创新能力提升和乡土人才培育三大任务,持续放大“园区兴产业、产业促共富”的集聚效应。目前,园区已入驻地瓜制品加工及相关企业35家,带动形成98亿元加工产值、174亿元全产业链产值的规模,地瓜休闲食品占全国市场份额80%以上,“连城红心地瓜干”品牌价值达137.93亿元。
此次认定不仅为连城农民创业园管委会注入了新的创新活力,更将为全省特色农业产业与科技资源融合提供“连城样板”。下一步,园区将借助服务站平台,推动科技创新与产业发展深度融合,让科技红利更多惠及广大农户,为福建乡村振兴和农业高质量发展贡献更大力量。
通知原文请看

12月12日,省科协发布通知,公布2025年学会创新驱动服务站认定名单,认定8个学会服务站为2025年全国学会创新驱动服务站、50个学会服务站为2025年福建省级学会创新驱动服务站。
具体名单如下

全国学会服务站
序号 | 所在 | 建站单位 | 进站学会 |
1 | 福州 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 中国颗粒学会 |
2 | 福州 | 福建永强力加动力设备有限公司 | 中国自动化学会 |
3 | 福州 | 福建帝视智能科技有限公司 | 中国自动化学会 |
4 | 福州 | 福建省聚福源水产有限公司 | 中国水产学会 |
5 | 福州 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 中国药理学会 |
6 | 福州 | 福建格致中科科技有限公司 | 中国自动化学会 |
7 | 福州 | 福州康而优科技有限公司 | 中国微循环学会 |
8 | 漳州 | 漳浦盐场锦兴水产养殖有限公司 | 中国水产学会 |
省级学会服务站
序号 | 所在 设区 | 建站单位 | 进站学会 |
1 | 福州 | 福建省电子信息应用技术研究院有限公司 | 福建省人才研究会 |
2 | 福州 | 福建睿芯科技有限公司 | 福建省信息协会 |
3 | 福州 | 福建港航船舶工程咨询管理有限公司 | 福建省航海学会 |
4 | 福州 | 福建华电电力工程有限公司 | 福建省水力和清洁能源发电工程学会 |
5 | 福州 | 福州星智科技校外培训有限公司 | 福建省人工智能科教学会 |
6 | 福州 | 福建上源生物科学技术有限公司 | 福建省生物工程学会 |
7 | 福州 | 福建永越智能科技股份有限公司 | 福建省力学学会 |
8 | 福州 | 福州爱尔眼科医院有限公司 | 福建省眼视光学会 |
9 | 福州 | 福建佰孟医学科技有限公司 | 福建省科技文化创新协会 |
10 | 福州 | 福州普贝斯智能科技有限公司 | 福建省计量测试学会 |
11 | 福州 | 福建蓝图医学研究院有限公司 | 福建省生物医学工程学会 |
12 | 福州 | 福州计信科技有限公司服务站 | 福建省网络空间安全学会 |
13 | 福州 | 福建智安信息技术有限公司 | 福建省信息协会 |
14 | 福州 | 福建名味食品有限公司 | 福建省生物化学与分子生物学学会 |
15 | 福州 | 捷星显示科技(福建)有限公司 | 福建省光学学会 |
16 | 福州 | 福建新福兴玻璃智能科技有限公司 | 福建省自动化学会 |
17 | 福州 | 福建省旺又达农产品有限公司 | 福建省食品加工与贮藏工程学会 |
18 | 福州 | 福州新北生化工业有限公司 | 福建省微生物学会 |
19 | 福州 | 福建绿茗九窨茶业有限公司 | 福建省林学会 |
20 | 福州 | 协展(福建)机械工业有限公司 | 福建省机械工程学会 |
21 | 福州 | 福建省春龙农牧科技有限公司 | 福建省畜牧兽医学会 |
22 | 福州 | 福建省鹤冕农业发展有限公司 | 福建省茶叶学会 |
23 | 福州 | 福州合农农业科技有限公司 | 福建省园艺学会 |
24 | 福州 | 罗源县禾信河茶业开发有限公司 | 福建省林学会 |
25 | 福州 | 福州市榕智信息科技有限公司 | 福建省系统工程学会 |
26 | 福州 | 福州帅宝生物科技有限公司 | 福建省生物工程学会 |
27 | 福州 | 福建福链科技有限公司 | 福建省人工智能科教学会 |
28 | 福州 | 福州蓝图生物科技有限公司 | 福建省健康工程学会 |
29 | 漳州 | 漳州万怡农业发展有限公司 | 福建省热带作物学会 |
30 | 漳州 | 漳州科能电器有限公司 | 福建省电机工程学会 |
31 | 漳州 | 漳州向荣信息科技股份有限公司 | 福建省学会研究会 |
32 | 漳州 | 漳州市长泰县高层智彬春砂仁种植专业合作社 | 福建省热带作物学会 |
33 | 漳州 | 长泰明德蛋鸡养殖有限公司 | 福建省畜牧兽医学会 |
34 | 漳州 | 福建省鑫梅生物科技开发有限公司 | 福建省食品科学技术学会 |
35 | 漳州 | 福建晟腾能源科技有限公司 | 福建省机械工程学会 |
36 | 漳州 | 漳州印象大芹山旅游发展有限公司 | 福建省乡村休闲发展协会 |
37 | 漳州 | 漳州天岭生态农业有限公司 | 福建省食品加工与贮藏工程学会 |
38 | 漳州 | 南靖县岩斛生物科技有限公司 | 福建省林学会 |
39 | 宁德 | 福建省正堃富民农业发展有限公司 | 福建省农学会 |
40 | 宁德 | 福鼎市老茗洋茶业有限公司 | 福建省茶叶学会 |
41 | 宁德 | 古田县国有资产投资经营有限公司 | 福建省食用菌学会 |
42 | 宁德 | 福建天星山农林发展有限公司 | 福建省食用菌学会 |
43 | 龙岩 | 福建省连城农民创业园管委会 | 福建省农学会 |
44 | 龙岩 | 龙岩市绿佳源农业发展有限公司 | 福建省园艺学会 |
45 | 龙岩 | 武平县新鑫农业发展有限公司 | 福建省微生物学会 |
46 | 龙岩 | 龙岩市永定区万柿红种植专业合作社 | 福建省昆虫学会 |
47 | 泉州 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 福建省乡村休闲发展协会 |
48 | 三明 | 福建省未来药业有限公司 | 福建省药学会 |
49 | 三明 | 福建省月明胡蜂生物科技有限公司 | 福建省昆虫学会 |
50 | 南平 | 南平市烟草公司松溪分公司 | 福建省烟草学会 |
主管单位:连城县委宣传部
主办:连城县融媒体中心
未成年专用投诉举报热线:0597-8923633
涉企网络侵权举报电话:0597-8935339